部屋番号 | タイプ | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) | 面積(㎡) | 料金(税別) | 空室状況 |
●1 | B★ | 600 | 515 | 1903 | 0.31 | 3,000 | 〇 申し込み |
●2 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,000 | 〇 申し込み |
●3 | A | 317 | 515 | 1790 | 0.16 | 2,000 | 〇 申し込み |
●4 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●5 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●6 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●7 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●8 | E | 1120 | 500 | 1800 | 0.56 | 4,000 | 〇 申し込み |
●9 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●10 | F | 1320 | 500 | 1800 | 0.66 | 4,500 | 〇 申し込み |
●11 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●12 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●13 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●14 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●15 | D | 1100 | 415 | 1603 | 0.46 | 3,500 | 〇 申し込み |
●16 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●17 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●18 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●19 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●20 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●21 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●22 | C | 600 | 515 | 1903 | 0.31 | 3,000 | 〇 申し込み |
〇23 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇24 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
●25 | C | 600 | 515 | 1903 | 0.31 | 3,000 | 〇 申し込み |
●26 | M | 2200 | 1600 | 1940 | 3.52 | 12,000 | × 空室待ち |
●27 | M | 2200 | 1600 | 1940 | 3.52 | 12,000 | × 空室待ち |
●28 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | × 空室待ち |
●29 | M | 2200 | 1600 | 1940 | 3.52 | 12,000 | × 空室待ち |
〇30 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | × 空室待ち |
●31 | A | 317 | 515 | 1790 | 0.16 | 2,000 | 〇 申し込み |
〇32 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇33 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇34 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇35 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇36 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
〇37 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
●38 | H | 1620 | 700 | 1800 | 1.13 | 6,000 | 〇 申し込み |
●39 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●40 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●41 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●42 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●43 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●44 | G | 1320 | 700 | 1800 | 0.92 | 5,000 | 〇 申し込み |
●45 | B★ | 600 | 515 | 1903 | 0.31 | 3,000 | 〇 申し込み |
〇46 | K | 1620 | 900 | 1940 | 1.45 | 7,500 | 〇 申し込み |
●47 | L | 1800 | 1200 | 1940 | 2.16 | 8,000 | 〇 申し込み |
●48 | L | 1800 | 1200 | 1940 | 2.16 | 8,000 | 〇 申し込み |
●49 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●50 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●51 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●52 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●53 | I☆ | 1400 | 800 | 1880 | 1.12 | 6,500 | 〇 申し込み |
●54 | I☆ | 1400 | 800 | 1880 | 1.12 | 6,500 | 〇 申し込み |
●55 | I☆ | 1400 | 800 | 1880 | 1.12 | 6,500 | 〇 申し込み |
●56 | I☆ | 1400 | 800 | 1880 | 1.12 | 6,500 | 〇 申し込み |
●57 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●58 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●59 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
●60 | J | 1800 | 800 | 1940 | 1.44 | 7,500 | 〇 申し込み |
★Bタイプは棚1段付き、Cタイプは棚2段付となっております。
☆Iタイプは標準よりも耐荷重性能が高くなっております。